<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Página Web del Instituto Hipocrates</title>
	<atom:link href="http://institutohipocrates.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutohipocrates.com</link>
	<description>Just another isWeb weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EL CONSUMO DE COCAINA INCREMENTA LA VULNERABILIDAD AL ESTRÉS Y AUMENTA LA GRAVEDAD DE LA DEPRESIÓN. AGOSTO/2011</title>
		<link>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/</link>
		<comments>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbrigos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isweb.innovation.es/institutohipocrates/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[El abuso de sustancias incrementa la vulnerabilidad de un individuo a enfermedades relacionadas con el estrés, que presumiblemente se deban a las adaptaciones neuronales motivada por el consumo de drogas.

 Neuron. 2011 Ago; 71 (4).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El abuso de sustancias incrementa la vulnerabilidad de un individuo a enfermedades relacionadas con el estrés, que presumiblemente se deban a las adaptaciones neuronales motivada por el consumo de drogas.</p>
<p><span id="more-1927"></span></p>
<p>&#8220;La evidencia clínica muestra que el abuso de sustancias puede aumentar el riesgo de un individuo a padecer un trastorno del estado de ánimo. Aunque las alteraciones en las respuestas al estrés se deban problablemente a las adaptaciones neuronales como consecuencia de las drogas, hasta ahora los mecanismos que subyacen a este fenómeno no han sido analizados&#8221;, explica Eric Nestler, de la Escuela de Medicina Monte Sinaí, Nueva York (Estados Unidos).</p>
<p>En este sentido, la revista “Nueron” publica un estudio que identifica la metilación de las histonas en el núcleo accumbens, una región del cerebro importante en la recompensa, como mecanismo clave relacionado con la exposición a la cocaína que aumenta la vulnerabilidad al estrés.</p>
<p>Para ello los investigadores examinaron si la dimetilación de la lisina 9 de la histona H3 (H3K9me2) podría estar implicada en los efectos que el consumo de cocaína tiene sobre la vulnerabilidad de conductas como la depresión. La reducción de H3K9me2 refleja una disminución en el número de metilaciones de las histonas, y estudios anteriores han encontrado un vínculo entre la metilación de las histonas y los trastornos del estado de ánimo.</p>
<p>Los resultados del estudio actual muestran que la cocaína incrementa la susceptibilidad de los ratones al estrés en modelos con depresión, y que la disminución de H3k9me2 en el núcleo accumbens está vinculado con la cocaína y la vulnerabilidad al estrés. Además, descubrieron que el bloqueo de la expresión de la enzima G9a que controla a H3K9me2 en el núcleo accumbens es suficiente para aumentar la vulnerabilidad del estrés del animal, mientras que el exceso de G9a en la misma región bloqueaba la capacidad de la cocaína para incrementar la susceptibilidad a este estado de ánimo.</p>
<p>&#8220;En conjunto, nuestros resultados proporcionan una visión de cómo la exposición previa a una droga aumenta la vulnerabilidad a la depresión y a otros trastornos relacionados con el estrés. La identificación de tales mecanismos de regulación puede ayudar en el desarrollo de nuevas terapias contra la adicción y la depresión&#8221;, señala Nestler.</p>
<p> Neuron. 2011 Ago; 71 (4).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/&amp;t=EL+CONSUMO+DE+COCAINA+INCREMENTA+LA+VULNERABILIDAD+AL+ESTR%C3%89S+Y+AUMENTA+LA+GRAVEDAD+DE+LA+DEPRESI%C3%93N.+AGOSTO%2F2011" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=EL+CONSUMO+DE+COCAINA+INCREMENTA+LA+VULNERABILIDAD+AL+ESTR%C3%89S+Y+AUMENTA+LA+GRAVE%5B..%5D+-+http://bit.ly/qLQzNJ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=EL+CONSUMO+DE+COCAINA+INCREMENTA+LA+VULNERABILIDAD+AL+ESTR%C3%89S+Y+AUMENTA+LA+GRAVEDAD+DE+LA+DEPRESI%C3%93N.+AGOSTO%2F2011&amp;body=Link: http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20abuso%20de%20sustancias%20incrementa%20la%20vulnerabilidad%20de%20un%20individuo%20a%20enfermedades%20relacionadas%20con%20el%20estr%C3%A9s%2C%20que%20presumiblemente%20se%20deban%20a%20las%20adaptaciones%20neuronales%20motivada%20por%20el%20consumo%20de%20drogas.%0D%0A%0D%0A%20Neuron.%202011%20Ago%3B%2071%20%284%29.%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-cocaina-incrementa-la-vulnerabilidad-al-estres-y-aumenta-la-gravedad-de-la-depresion-agosto2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren un sistema neuronal clave para entender las adicciones.julio 2011.Nature Neuroscience</title>
		<link>http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/</link>
		<comments>http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbrigos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isweb.innovation.es/institutohipocrates/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos ha descubierto cómo funciona `in vivo` un sistema inhibitorio protectivo en auto receptores neuronales, que permite entender las conductas adictivas y orientar el diseño de una droga para atenuarlas, según informó el coordinador del trabajo publicado en la revista científica Nature Neuroscience, Marcelo Rubinstein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de científicos ha descubierto cómo funciona `in vivo` un sistema inhibitorio protectivo en auto receptores neuronales, que permite entender las conductas adictivas y orientar el diseño de una droga para atenuarlas, según informó el coordinador del trabajo publicado en la revista científica Nature Neuroscience, Marcelo Rubinstein.</p>
<p><span id="more-1915"></span></p>
<p>&#8220;Sin duda, entender cómo funciona este sistema puede orientar el diseño de un fármaco para atenuar fenómenos de adicción&#8221;, afirmó Rubinstein.<br />
 <br />
&#8220;Son unos receptores muy particulares que están en neuronas productoras de dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro fundamental para movernos y para organizar nuestras acciones en el espacio y en el tiempo&#8221;, explicó el investigador argentino.</p>
<p>La dopamina es el neurotransmisor que nos diferencia más de las plantas, que a través de la fotosíntesis se alimentan y no se tienen que mover para salir a buscar el alimento, como sí deben hacerlo los animales. Como el alimento es un recurso escaso, que implica la lucha cotidiana por la supervivencia, &#8220;los sistemas nerviosos fueron evolucionando a partir de poder planificar la organización espacio-temporal de manera más eficiente&#8221;, indicó el científico.</p>
<p>Los animales y el hombre tienen que leer claves conductuales para decidir cuándo salir, cuándo no, y ambientales que predigan cuándo va a haber un evento beneficioso de pocos predadores y comida, o no. Las neuronas que fabrican y liberan dopaminas como neurotransmisor son relativamente pocas en el cerebro, y están relacionadas con la predicción de estímulos que traen premios y recompensas, y la necesidad de movimiento.</p>
<p>13/jul/2011 <strong>·</strong> Nature Neuroscience. 2011 Jul</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/&amp;t=Descubren+un+sistema+neuronal+clave+para+entender+las+adicciones.julio+2011.Nature+Neuroscience" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Descubren+un+sistema+neuronal+clave+para+entender+las+adicciones.julio+2011.Natu%5B..%5D+-+http://bit.ly/nT5zrD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Descubren+un+sistema+neuronal+clave+para+entender+las+adicciones.julio+2011.Nature+Neuroscience&amp;body=Link: http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20grupo%20de%20cient%C3%ADficos%20ha%20descubierto%20c%C3%B3mo%20funciona%20%60in%20vivo%60%20un%20sistema%20inhibitorio%20protectivo%20en%20auto%20receptores%20neuronales%2C%20que%20permite%20entender%20las%20conductas%20adictivas%20y%20orientar%20el%20dise%C3%B1o%20de%20una%20droga%20para%20atenuarlas%2C%20seg%C3%BAn%20inform%C3%B3%20el%20coordinador%20del%20trabajo%20publicado%20en%20la%20revista%20cient%C3%ADfica%20Nature%20Neuroscience%2C%20Marcelo%20Rubinstein." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutohipocrates.com/sin-categoria/descubren-un-sistema-neuronal-clave-para-entender-las-adicciones-julio-2011-nature-neuroscience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las anfetaminas y sus derivados causan un daño específico sobre las neuronas que producen dopamina, por lo que provocan un mayor riesgo de Parkinson. Julio 2011. Drug and alcohol dependence.</title>
		<link>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/</link>
		<comments>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbrigos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isweb.innovation.es/institutohipocrates/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los efectos más graves del consumo ilegal de anfetaminas, según un nuevo estudio con pacientes en California (EEUU), es que multiplican el riesgo de padecer Parkinson, enfermedad degenerativa en la que están involucradas las mismas clases de neuronas a las que atacan estas drogas. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los efectos más graves del consumo ilegal de anfetaminas, según un nuevo estudio con pacientes en California (EEUU), es que multiplican el riesgo de padecer Parkinson, enfermedad degenerativa en la que están involucradas las mismas clases de neuronas a las que atacan estas drogas.</p>
<p><span id="more-1911"></span></p>
<p>La investigación, realizada desde el Centro para la Adicción y la Salud Mental (CAMH) de Toronto (Canadá), ha analizado los registros hospitalarios de pacientes ingresados tras consumir anfetaminas o sus derivados, y ha seguido su evolución a lo largo de 16 años. El resultado es que estas personas presentan un 76% más de riesgo de desarrollar Parkinson que la población general.</p>
<p>&#8220;Este estudio proporciona por primera vez una evidencia de esta asociación, aunque se llevaba sospechando durante 30 años&#8221;, afirma el doctor Russel Callaghan, investigador del CAMH y principal autor del estudio, que se publicará en la revista &#8216;Drug and Alcohol Dependance&#8217;. La investigación ha analizado casi 300.000 registros hospitalarios en el Estado de California (EEUU), donde el consumo de anfetaminas y drogas relacionadas es alto, y ha identificado más de 40.000 casos de ingresos provocados por el abuso de estas sustancias entre los años 1990 y 2005.</p>
<p>27/jul/2011 <strong>·</strong> Drug and Alcohol Dependence. 2011 Jul.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/&amp;t=Las+anfetaminas+y+sus+derivados+causan+un+da%C3%B1o+espec%C3%ADfico+sobre+las+neuronas+que+producen+dopamina%2C+por+lo+que+provocan+un+mayor+riesgo+de+Parkinson.+Julio+2011.+Drug+and+alcohol+dependence." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Las+anfetaminas+y+sus+derivados+causan+un+da%C3%B1o+espec%C3%ADfico+sobre+las+neuronas+q%5B..%5D+-+http://bit.ly/p00jki&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Las+anfetaminas+y+sus+derivados+causan+un+da%C3%B1o+espec%C3%ADfico+sobre+las+neuronas+que+producen+dopamina%2C+por+lo+que+provocan+un+mayor+riesgo+de+Parkinson.+Julio+2011.+Drug+and+alcohol+dependence.&amp;body=Link: http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Uno%20de%20los%20efectos%20m%C3%A1s%20graves%20del%20consumo%20ilegal%20de%20anfetaminas%2C%20seg%C3%BAn%20un%20nuevo%20estudio%20con%20pacientes%20en%20California%20%28EEUU%29%2C%20es%20que%20multiplican%20el%20riesgo%20de%20padecer%20Parkinson%2C%20enfermedad%20degenerativa%20en%20la%20que%20est%C3%A1n%20involucradas%20las%20mismas%20clases%20de%20neuronas%20a%20las%20que%20atacan%20estas%20drogas.%20%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/las-anfetaminas-y-sus-derivados-causan-un-dano-especifico-sobre-las-neuronas-que-producen-dopamina-por-lo-que-provocan-un-mayor-riesgo-de-parkinson-julio-2011-drug-and-alcohol-dependence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CONSUMO DE EXTASIS SE ASOCIA CON UN INCREMENTO DE LA EXCITABILIDAD CEREBRAL. nEUROPSYPHARMACOLOGY, 2011 mAY 36(6):1127-1141.</title>
		<link>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/</link>
		<comments>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbrigos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isweb.innovation.es/institutohipocrates/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[El éxtasis es una droga ilegal de uso recreativo muy popular. Los consumidores tienen deterioros neurocognitivos y neuropsiquiátricos demostrados.

"Creemos que el cambio en la excitabilidad cortinal podía ser crónica, duradera e incluso permanente", señaló en un comunicado de prensa de  Vanderbilt,  el Dr. Ronald Cowan, profesor asociado de psiquiatría. "La pregunta es qué sucederá a sus cerebros a medida que envejezcan en los próximos 60 años". 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El éxtasis es una droga ilegal de uso recreativo muy popular. Los consumidores tienen deterioros neurocognitivos y neuropsiquiátricos demostrados.</p>
<p>&#8220;Creemos que el cambio en la excitabilidad cortinal podía ser crónica, duradera e incluso permanente&#8221;, señaló en un comunicado de prensa de  Vanderbilt,  el Dr. Ronald Cowan, profesor asociado de psiquiatría. &#8220;La pregunta es qué sucederá a sus cerebros a medida que envejezcan en los próximos 60 años&#8221;. </p>
<p><span id="more-1908"></span></p>
<p>Los datos obtenidos mediante neuroimagen en humanos concuerdan con los estudios realizados en animales acerca de la neurotoxicidad de la serotonina.</p>
<p>Investigadores de EE. UU. utilizaron resonancia magnética funcional para comparar la respuesta del cerebro a la estimulación visual en voluntarios entre los 18 y 35 años de edad que habían consumido éxtasis, aunque no en un plazo de dos semanas antes del estudio, y personas que nunca habían probado la droga.</p>
<p>Los consumidores de éxtasis con la exposición más alta de por vida a la droga mostraron una activación mayor en tres áreas del cerebro asociadas con el procesamiento visual. Esto sugiere que el uso de éxtasis se asocia con la pérdida de la señalización de la serotonina, lo que resulta en una mayor activación o hiperexcitabilidad del cerebro, apuntaron los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.</p>
<p>La hiperexcitabilidad indica una pérdida de eficacia en el cerebro, lo que significa que procesar información o realizar una tarea conlleva más energía cerebral.</p>
<p>En los participantes que habían usado éxtasis durante más de un año, la activación cerebral no volvió a la normalidad tras la estimulación visual usada en el estudio.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/&amp;t=EL+CONSUMO+DE+EXTASIS+SE+ASOCIA+CON+UN+INCREMENTO+DE+LA+EXCITABILIDAD+CEREBRAL.+nEUROPSYPHARMACOLOGY%2C+2011+mAY+36%286%29%3A1127-1141." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=EL+CONSUMO+DE+EXTASIS+SE+ASOCIA+CON+UN+INCREMENTO+DE+LA+EXCITABILIDAD+CEREBRAL.+%5B..%5D+-+http://bit.ly/lvT9oP&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=EL+CONSUMO+DE+EXTASIS+SE+ASOCIA+CON+UN+INCREMENTO+DE+LA+EXCITABILIDAD+CEREBRAL.+nEUROPSYPHARMACOLOGY%2C+2011+mAY+36%286%29%3A1127-1141.&amp;body=Link: http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20%C3%A9xtasis%20es%20una%20droga%20ilegal%20de%20uso%20recreativo%20muy%20popular.%20Los%20consumidores%20tienen%20deterioros%20neurocognitivos%20y%20neuropsiqui%C3%A1tricos%20demostrados.%0D%0A%0D%0A%22Creemos%20que%20el%20cambio%20en%20la%20excitabilidad%20cortinal%20pod%C3%ADa%20ser%20cr%C3%B3nica%2C%20duradera%20e%20incluso%20permanente%22%2C%20se%C3%B1al%C3%B3%20en%20un%20comunicado%20de%20prensa%20de%20%20Vanderbilt%2C%20%20el%20Dr.%20Ronald%20Cowan%2C%20profesor%20asociado%20de%20psiquiatr%C3%ADa.%20%22La%20pregunta%20es%20qu%C3%A9%20suceder%C3%A1%20a%20sus%20cerebros%20a%20medida%20que%20envejezcan%20en%20los%20pr%C3%B3ximos%2060%20a%C3%B1os%22.%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/el-consumo-de-extasis-se-asocia-con-un-incremento-de-la-excitabilidad-cerebral-neuropsypharmacology-2011-may-3661127-1141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PREDISPOSICION DE BASE GENETICA EXISTE EN EL 50% DE LAS ADICCIONES. EUROPA PRESS, MAYO/2011</title>
		<link>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/la-predisposicion-de-base-genetica-existe-en-el-50-de-las-adicciones-europa-press-mayo2011/</link>
		<comments>http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/la-predisposicion-de-base-genetica-existe-en-el-50-de-las-adicciones-europa-press-mayo2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbrigos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isweb.innovation.es/institutohipocrates/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[El 50% de las adicciones tiene una base genética “importante”, aunque algunos rasgos de la personalidad también facilitan el contacto con las drogas, como el decidir vivir de forma “extrema”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 50% de las adicciones tiene una base genética “importante”, aunque algunos rasgos de la personalidad también facilitan el contacto con las drogas, como el decidir vivir de forma “extrema”.</p>
<p><span id="more-1905"></span>Todo ello, junto con una situación ambiental propensa, acerca a la persona al riesgo de padecer problemas de adicción. Así lo asegura la profesora de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe del departamento de Adicciones en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones Parc de Salut Mar, la doctora Marta Torrens, quien matiza que el tener antecedentes de familiares con problemas psiquiátricos, como depresión, también aumenta dicho riesgo.</p>
<p>La también miembro de la Comisión Clínica del Plan Nacional sobre Drogas en España explicó que aquellos que encuentran en las drogas un “mejor estado” tienen también más facilidad, por el efecto beneficioso que reciben de ellas.</p>
<p>Sobre el consumo de drogas entre los jóvenes, la experta indica que la mezcla de pastillas con alcohol y cannabis es lo que más casos de sobredosis provocan entre los adolescentes.</p>
<p>Por último, la doctora señaló que es importante reconocer y tratar la comorbilidad psiquiátrica, es decir, la presencia simultánea de un trastorno mental añadido: “Es importante detectarlo y tratar las dos patologías al mismo tiempo”</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/la-predisposicion-de-base-genetica-existe-en-el-50-de-las-adicciones-europa-press-mayo2011/&amp;t=LA+PREDISPOSICION+DE+BASE+GENETICA+EXISTE+EN+EL+50%25+DE+LAS+ADICCIONES.+EUROPA+PRESS%2C+MAYO%2F2011" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://institutohipocrates.com/noticias/noticias-de-interes/la-predisposicion-de-base-genetica-existe-en-el-50-de-las-adicciones-europa-press-mayo2011/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=LA+PREDISPOSICION+DE+BASE+GENETICA+EXISTE+EN+EL+50%25+DE+LAS+ADICCIONES.+EUROPA+PR%5B..%5D+-+http://bit.ly/iOidv0&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
